2018年安徽师范大学拟新进人员公示(第七批)
根据我校有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2018年5月24日至5月30日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办(监察处)和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复,应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学 位 | 拟签约单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) | 备 注 |
刘芮方 | 男 | 1983年9月 | 东北师范大学 | 中国古代史 | 博士 | 历史与社会学院 | 教学 | 91.3 | |
洪霞 | 女 | 1972年2月 | 南京大学 | 世界史 | 博士 | 历史与社会学院 | 教学 | 96.06 | |
常贝贝 | 女 | 1984年8月 | 东北师范大学 | 世界史 | 博士 | 历史与社会学院 | 教学 | 90.6 | |
石风华 | 女 | 1987年10月 | 华南师范大学 | 物理光学 | 博士 | 物理与电子信息学院 | 教学 | 86.6 | |
刘研 | 女 | 1991年2月 | 中国科学技术大学 | 物理化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学 | 87.4 | |
周能能 | 男 | 1989年11月 | 南京大学 | 有机化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学 | 87.8 | |
海子娟 | 女 | 1991年7月 | 中国科学技术大学 | 分析化学 | 博士 | 化学与材料科学学院 | 教学 | 94 | |
孙燕如 | 女 | 1990年2月 | 福建农林大学 | 蜂学 | 博士 | 环境科学与工程学院 | 教学 | 89.2 | 蜂产品医疗与保健方向 |
潘玲 | 女 | 1989年8月 | 安徽师范大学 | 水生生物学 | 博士 | 环境科学与工程学院 | 实验 技术 | 91.67 | |
张伟 | 男 | 1990年4月 | 南昌大学 | 会计学 | 硕士 | 财务处 | 专业 技术 | 78.40 | 1/7 |
王思琪 | 女 | 1992年10月 | 安徽大学 | 会计学 | 硕士 | 财务处 | 专业 技术 | 77.38 | 2/7 |
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路安徽师范大学花津校区 纪委办(监察处)或人事处
联系电话及电子邮箱:
湖北快31、咨询电话及邮箱
人事处:0553—5910066,rscbt98@mail.ahnu.edu.cn;
湖北快32、监督电话及邮箱
湖北快3纪委办(监察处):0553—5910018,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
安徽师范大学人事处
湖北快3 2018年5月24日
扫码关注“微信公众号”,重要信息绝不错过 |
|||
安徽教师招考网:atjyj |
全国教师招考官网:atjyj |
[组稿:史丹丹]
>更多湖北快3相关的文章
湖北快3推荐
热门图片
安徽省热门资讯
热门推荐
教案精选
招考信息
幼教招考